Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | МРЦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит-системы инверторные серия BKV-EE | ||||||||
Сплит-система TOSHIBA RAS-05BKV/RAS-05BAV-EE | 1.50 | 2.00 | 410 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 26852 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-10BKV/RAS-10BAV-EE | 2.50 | 3.20 | 410 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 34500 | |
Сплит-системы инверторные серия N3KV-E | ||||||||
Сплит-система TOSHIBA RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | 2.50 | 3.20 | 410 | 250*740*195 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | --------- | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | 3.50 | 4.20 | 410 | 275*790*225 | 550*780*290 | 1/4 3/8 | 44600 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | 5.00 | 5.80 | 410 | 320*1050*243 | 550*780*290 | 1/4 1/2 | --------- | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E | 6.00 | 7.00 | 410 | 320*1050*243 | 550*780*290 | 1/4 1/2 | --------- | |
Сплит-системы серия J2KVG-EE инвертор теп/хол R32 (SEIYA) | ||||||||
Сплит-система TOSHIBA RAS-05J2KVG-EE/RAS-05J2AVG-EE | 1.50 | 2.00 | 32 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 39180 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE | 2.00 | 2.50 | 32 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 40300 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE | 2.50 | 3.20 | 32 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 41500 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-13J2KVG-EE/RAS-13J2AVG-EE | 3.30 | 3.60 | 32 | 293*798*230 | 530*660*240 | 1/4 3/8 | 46300 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-16J2KVG-EE/RAS-16J2AVG-EE | 4.20 | 5.00 | 32 | 293*798*230 | 550*780*290 | 1/4 1/2 | 58300 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-18J2KVG-EE/RAS-18J2AVG-EE | 5.00 | 5.40 | 32 | 293*798*230 | 550*780*290 | 1/4 1/2 | 67150 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE | 6.50 | 7.00 | 32 | 320*1050*250 | 550*780*290 | 1/4 1/2 | 73280 | |
Сплит-системы серия U2KHS- ON/OFF (Китай) | ||||||||
Сплит-система TOSHIBA RAS-12U2KHS/RAS-12U2AH2S-EE | 3.65 | 3.90 | 410 | 722*187*297 | 770*300*555 | 1/4 1/2 | 27800 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-18U2KHS/RAS-18U2AH2S-EE | 5.40 | 5.80 | 410 | 965*215*319 | 770*300*555 | 1/4 1/2 | 42800 | |
Сплит-система TOSHIBA RAS-24U2KHS/RAS-24U2AH2S-EE | 7.10 | 7.35 | 410 | 1080*226*335 | 840*363*702 | 3/8 5/8 | 55800 | |
Внимание !!! Цены актуальны на 01.02.2020г.