Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | МРЦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит системы (YW) Серия "Стандарт" (Китай) | ||||||||
Сплит-система CS/CU-YW09MKD PANASONIC | 2.60 | 2.70 | 410 | 283x803x214 | 530x650x230 | 1/4 3/8 | 395.00 USD по ЦБ | |
Сплит системы инверт ( E-RKD) Серия "Делюкс" (Малайзия) | ||||||||
Инвертор CS/CU-E07RKD PANASONIC | 2.05 | 2.80 | 410 | 296х870х236 | 542x780x289 | 1/4 3/8 | 54050 | |
Инвертор CS/CU-E09RKD PANASONIC | 2.50 | 3.40 | 410 | 296х870х236 | 542x780x289 | 1/4 3/8 | 55820 | |
Инвертор CS/CU-E12RKD PANASONIC | 3.50 | 4.40 | 410 | 296х870х236 | 542x780x289 | 1/4 3/8 | 64310 | |
Инвертор CS/CU-E15RKD PANASONIC | 4.20 | 5.30 | 410 | 296х870х236 | 542x780x289 | 1/4 1/2 | 90040 | |
Инвертор CS/CU-E18RKD PANASONIC | 5.00 | 5.80 | 410 | 296х1070х241 | 695х875х320 | 1/4 1/2 | 105380 | |
Инвертор CS/CU-E24RKD PANASONIC | 6.80 | 8.60 | 410 | 296х1070х241 | 795х875х320 | 1/4 5/8 | 132160 | |
Инвертор CS/CU-E28RKD PANASONIC | 7.65 | 9.60 | 410 | 296х1070х241 | 795х875х320 | 1/4 5/8 | 149270 | |
Сплит системы инверторные (BE) Серия "Стандарт" (Малайзия) | ||||||||
Сплит CS/CU-BE20TKE PANASONIC | 2.05 | 2.80 | 410 | 290*850*199 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 38900 | |
Сплит CS/CU-BE25TKE-1 PANASONIC | 2.50 | 3.15 | 410 | 290*850*199 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 39800 | |
Сплит CS/CU-BE35TKE-1 PANASONIC | 3.40 | 3.84 | 410 | 290*850*199 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 44600 | |
Сплит CS/CU-BE50TKE PANASONIC | 5.00 | 5.40 | 410 | 290*870*214 | 619*824*299 | 1/4 1/2 | 64300 | |
Сплит системы инверторные (TZ) Серия (Малайзия) R32 | ||||||||
Сплит CS/CU-TZ20TKEW-1 PANASONIC | 2.00 | 2.70 | 32 | 290*799*197 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 48380 | |
Сплит CS/CU-TZ25TKEW-1 PANASONIC | 2.50 | 3.79 | 32 | 290*799*197 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 49210 | |
Сплит CS/CU-TZ35TKEW-1 PANASONIC | 3.50 | 4.00 | 32 | 290*799*197 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 55700 | |
Сплит CS/CU-TZ42TKEW-1 PANASONIC | 4.20 | 5.00 | 32 | 290*799*197 | 619*824*299 | 1/4 1/2 | 81070 | |
Сплит CS/CU-TZ50TKEW PANASONIC | 5.00 | 5.80 | 32 | 302*1102*244 | 619*824*299 | 1/4 1/2 | 92400 | |
Сплит CS/CU-TZ60TKEW PANASONIC | 6.30 | 7.20 | 32 | 302*1102*244 | 695*875*320 | 1/4 1/2 | 113990 | |
Сплит CS/CU-TZ71TKE PANASONIC | 7.10 | 8.60 | 32 | 302*1102*244 | 695*875*320 | 1/4 5/8 | 132400 | |
Сплит системы инверторные (Z) Серия (Малайзия) R32 | ||||||||
Сплит CS/CU-Z20TKE PANASONIC | 2.05 | 2.80 | 32 | 295*919*194 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 69980 | |
Сплит CS/CU-Z25TKE PANASONIC | 2.50 | 3.40 | 32 | 295*919*194 | 542*780*289 | 1/4 3/8 | 72690 | |
Сплит CS/CU-Z35TKE PANASONIC | 3.50 | 4.00 | 32 | 295*919*194 | 619*824*299 | 1/4 3/8 | 76700 | |
Сплит CS/CU-Z42TKE PANASONIC | 4.20 | 5.30 | 32 | 295*919*194 | 619*824*299 | 1/4 1/2 | 103730 | |
Сплит CS/CU-Z50TKE PANASONIC | 5.00 | 5.80 | 32 | 302*1120*236 | 695*875*320 | 1/4 1/2 | 119660 | |
Сплит CS/CU-Z71TKE PANASONIC | 7.10 | 8.60 | 32 | 299*1120*236 | 695*875*320 | 1/4 5/8 | 172990 |
Внимание !!! Цены актуальны на 01.02.2020г.