Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | МРЦ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит-системы (SP) Mega Dual | |||||||||
Сплит-система LG P 07 SP2 инвертoр | 2.14 | 2.50 | 410 | 756х265х184 | 717х483х230 | 1/4 3/8 | 33280 | ||
Сплит-система LG P 09 SP2 инвертoр | 2.64 | 2.64 | 410 | 756х265х184 | 717х483х230 | 1/4 3/8 | 35640 | ||
Сплит-система LG P 12 SP инвертoр | 3.52 | 3.52 | 410 | 837х302х192 | 717х483х230 | 1/4 3/8 | 41780 | ||
Сплит-система LG P 18 SP инвертoр | 5.28 | 5.42 | 410 | 998x345x212 | 770x545x288 | 1/4 1/2 | 66320 | ||
Сплит-система LG P 24 SP инвертoр | 6.45 | 6.65 | 410 | 998x330x210 | 870x655x320 | 1/4 5/8 | 80010 |
Внимание !!! Цены актуальны на 01.12.2020г. Наличие – уточняйте.