Торговая марка KENTATSU принадлежит одному из крупнейших оптовых поставщиков климатической техники, компании «Даичи».
На российском рынке бренд Kentatsu появился в 2005 году.
Производство продукции KENTATSU осуществляется на заводах компании MIDEA (Китай), занимающей второе место в рейтинге крупнейших китайских производителей климатической техники.
www.dacnw.ru | Внутренний блок | Наружный блок | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | МПРЦ, руб | |
Кассетного типа (900х900, четырехпоточные) | ||||||
KSVR70HFAN1 | KSUT70HFAN1 | 7.03 | 7.62 | 81 120 руб. | ||
KSVR105HFAN3 | KSUR105HFAN3 | 110 570 руб. | ||||
KSVQ140HFAN3 | KSUN140HFAN3 | 127 040 руб. | ||||
KSVQ176HFAN3 | KSUN176HFAN3 | 144 130 руб. | ||||
KSVR70HFAN1 | KSUT70HFAN1/-40 | 89 670 руб. | ||||
KSVR105HFAN3 | KSUR105HFAN3/-40 | 119 730 руб. | ||||
KSVQ140HFAN3 | KSUN140HFAN3/-40 | 137 030 руб. | ||||
KSVQ176HFAN3 | KSUN176HFAN3/-40 | 154 430 руб. | ||||
KSGX/KSRX (Titan Genesis) | ||||||
черный цвет | ||||||
on/off | KSGX26HFAN1-BL | KSRX26HFAN1 | 2.64 | 2.78 | - руб. | |
on/off | KSGX35HFAN1-BL | KSRX35HFAN1 | 3.52 | 3.96 | - руб. | |
on/off | KSGX53HFAN1-BL | KSRX53HFAN1 | 5.28 | 5.57 | - руб. | |
on/off | KSGX70HFAN1-BL | KSRX70HFAN1 | 7.03 | 7.62 | - руб. | |
золотой цвет | ||||||
on/off | KSGX26HFAN1-GL | KSRX26HFAN1 | 2.64 | 2.78 | - руб. | |
on/off | KSGX35HFAN1-GL | KSRX35HFAN1 | 3.52 | 3.96 | - руб. | |
on/off | KSGX53HFAN1-GL | KSRX53HFAN1 | 5.28 | 5.57 | - руб. | |
on/off | KSGX70HFAN1-GL | KSRX70HFAN1 | 7.03 | 7.62 | - руб. | |
KSGMA/KSRMA (Mark II) | ||||||
on/off | KSGMA21HFAN1 | KSRMA21HFAN1 | 2.05 | 2.2 | - руб. | |
on/off | KSGMA80HFAN1 | KSRMA80HFAN1 | 7.91 | 8.79 | - руб. | |
доработанные зимним комплектом (до -40 С) | ||||||
on/off | KSGMA21HFAN1 | KSRMA21HFAN1/-40 | 2.05 | 2.2 | ||
on/off | KSGMA26HFAN1 | KSRMA26HFAN1/-40 | 2.64 | 2.78 | ||
on/off | KSGMA80HFAN1 | KSRMA80HFAN1/-40 | 7.91 | 8.79 | ||
KSRN/KSGN (Naomi) | ||||||
on/off | KSGN105HFAN1 | KSRN105HFAN1 | 10.55 | 11.14 | 110 900 руб. | |
доработанные зимним комплектом (до -40 С) | ||||||
on/off | KSGN105HFAN1 | KSRN105HFAN1/-40 | 10.55 | 11.14 | 119 000 руб. | |
KSGB/KSRB (Bravo) | ||||||
on/off | KSGB21HFAN1 | KSRB21HFAN1 | 2.2 | 2.34 | 19250 руб. | |
on/off | KSGB26HFAN1 | KSRB26HFAN1 | 2.64 | 2.78 | 20690 руб. | |
on/off | KSGB35HFAN1 | KSRB35HFAN1 | 3.52 | 3.81 | 27590 руб. | |
on/off | KSGB53HFAN1 | KSRB53HFAN1 | 5.28 | 5.57 | 41500 руб. | |
on/off | KSGB70HFAN1 | KSRB70HFAN1 | 7.03 | 7.33 | 55500 руб. | |
on/off | KSGB21HFAN1 | KSRB21HFAN1/-40 | 2.2 | 2.34 | 25330 руб. | |
on/off | KSGB26HFAN1 | KSRB26HFAN1/-40 | 2.64 | 2.78 | 26770 руб. | |
on/off | KSGB35HFAN1 | KSRB35HFAN1/-40 | 3.52 | 3.81 | 33660 руб. | |
on/off | KSGB53HFAN1 | KSRB53HFAN1/-40 | 5.28 | 5.57 | 47500 руб. | |
on/off | KSGB70HFAN1 | KSRB70HFAN1/-40 | 7.03 | 7.33 | 64000 руб. | |
invERP | KSGB53HZAN1 | KSRB53HZAN1 | 5,28 (1,82~6,13) | 5,57 (1,38~6,74) | - руб. | |
invERP | KSGB70HZAN1 | KSRB70HZAN1 | 7,03 (2,67~7,88) | 7,33 (1,61~8,79) | 78000 руб. | |
inv | KSGBA26HZAN1 | KSRBA26HZAN1 | 2.64 (1,03~3,22) | 2,93 (0,82~3,37) | 30500 руб. | |
inv | KSGBA35HZAN1 | KSRBA35HZAN1 | 3,52 (1,08~4,10) | 3,81 (0,88~4,22) | 34000 руб. | |
inv | KSGBA53HZAN1 | KSRBA53HZAN1 | 5,28 (1,82~6,13) | 5,57 (1,38~6,74) | 55500 руб. | |
KSGQ/KSRQ (Quantum) | ||||||
on/off | ||||||
on/off | KSGQ21HFAN1 | KSRQ21HFAN1 | 2.25 | 2.35 | 20380 руб. | |
on/off | KSGQ26HFAN1 | KSRQ26HFAN1 | 2.55 | 2.65 | 21930 руб. | |
on/off | KSGQ35HFAN1 | KSRQ35HFAN1 | 3.25 | 3.4 | 28520 руб. | |
on/off | KSGQ50HFAN1 | KSRQ50HFAN1 | 4.8 | 5.3 | 43000 руб. | |
on/off | KSGQ61HFAN1 | KSRQ61HFAN1 | 6.15 | 6.7 | 50500 руб. | |
on/off | KSGQ80HFAN1 | KSRQ80HFAN1 | 8 | 8.5 | 72500 руб. | |
on/off | KSGQ95HFAN1 | KSRQ95HFAN1 | 9.36 | 9.96 | 89500 руб. | |
KSGU/KSRU (Turin) | ||||||
inv | KSGU21HZAN1 | KSRU21HZAN1 | 31500 руб. | |||
inv | KSGU26HZAN1 | KSRU26HZAN1 | 32500 руб. | |||
inv | KSGU35HZAN1 | KSRU35HZAN1 | 36000 руб. | |||
inv | KSGU50HZAN1 | KSRU50HZAN1 | 58500 руб. | |||
inv | KSGU61HZAN1 | KSRU61HZAN1 | 70000 руб. | |||
KSGR/KSRR (Rio) on/off | ||||||
on/off | KSGR21HFAN1 | KSRR21HFAN1 | 2.2 | 2.34 | - руб. | |
on/off | KSGR35HFAN1 | KSRR35HFAN1 | 3.52 | 3.81 | - руб. | |
KSGRE/KSRRE (Rio EU) inverter | ||||||
invERP | KSGRE26HZAN1 | KSRRE26HZAN1 | 2.50 (1.00~2.80) | 2.60 (0.69~2.90) | - руб. | |
invERP | KSGRE35HZAN1 | KSRRE35HZAN1 | 3.50 (1.10~3.70) | 3.50 (1.10~3.80) | - руб. | |
Accessories | ||||||
Split, Multi ,LC | ||||||
Аксессуар | ||||||
пульт для AE, Aurora, VP | KIC-80H | |||||
пульт Forrest | KIC-85H | |||||
пульт для LCAC | KIC-82H | |||||
проводной пульт для Multi, LC(кроме floor-standing) | KWC-32 | |||||
проводной пульт для Multi, LC, DX PRO | KWC-51 | |||||
Wi-Fi module for KSGX | K-net01 | |||||
проводной пульт для Multi, LC, Rooftop, DX PRO | KWC-22 | |||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию можно получить на сайте www.daichi.ru
Наличие и стоимость уточняйте по телефону.
Цена актуальна на 01.12.2020.