Cерия_Legend
Инверторный кондиционер серии Legend – это современная сплит-система со всеми необходимыми функциями: функция I Feel, “горячий пуск”, самоочистка, самодиагностика, режим комфортного сна.
Режимы и функции кондиционера отображаются на LED-дисплее, который при желании может выключить.
Серия IL3 имеет встроенный интерфейс для подключения Wi-Fi
Серия “Super”
– Расширенный модельный ряд от 7000 до 36000 BTU
– Скрытый светодиодный дисплей
– Многоступенчатую фильтрацию воздуха (с ионами серебра, угольный, воздушно-механический фильтры).
Функциональные возможности включают: Авторестарт; «I Feel»; Экономный обогрев; Ночной режим; Режим «Турбо»; Режим осушения.
Наименование | Холод кВт | Тепло кВт | Фреон | Размеры внутр. | Размеры внеш. | Диметр труб ж/г | МРЦ, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERONIK СПЛИТ-СИСТЕМА | ||||||||
Сплит системы ( HS4) серия «Super» | ||||||||
Сплит AERONIK ASI-07HS4/ASO-07HS4 | 2.25 | 2.30 | 410 | 744х256х185 | 720х428х310 | 1/4 3/8 | 19120 | |
Сплит AERONIK ASI-09HS4/ASO-09HS4 | 2.55 | 2.65 | 410 | 744х256х185 | 720х428х310 | 1/4 3/8 | 20890 | |
Сплит AERONIK ASI-12HS4/ASO-12HS4 | 3.50 | 3.60 | 410 | 819х256х185 | 776х540х320 | 1/4 1/2 | 25490 | |
Сплит AERONIK ASI-18HS4/ASO-18HS4 | 5.27 | 5.57 | 410 | 849х289х210 | 848х320х540 | 1/4 1/2 | 37410 | |
Сплит AERONIK ASI-24HS4/ASO-24HS4 | 7.03 | 7.30 | 410 | 1013х307х221 | 913х680х378 | 1/4 1/2 | 48380 | |
Сплит AERONIK ASI-30HS4/ASO-30HS4 | 8.52 | 10.67 | 410 | 1122х329х247 | 955х700х396 | 1/4 5/8 | 72810 | |
Сплит AERONIK ASI-36HM4/ASO-36HM4 | 9.36 | 10.53 | 410 | 1350х326х253 | 1012х790х427 | 1/4 3/4 | 86380 | |
Сплит системы инверторные ( IU) серия (Antivirus) | ||||||||
Сплит AERONIK ASI-07 IU/ASO-07 IU инвертoр | 2.10 | 2.20 | 32 | 720*201*270 | 660*530*240 | 1/4 3/8 | 24500 | |
Сплит AERONIK ASI-09 IU/ASO-09 IU инвертoр | 2.55 | 2.65 | 32 | 720*201*270 | 660*530*240 | 1/4 3/8 | 26700 | |
Сплит AERONIK ASI-12 IU/ASO-12 IU инвертoр | 3.45 | 3.60 | 32 | 790*199*270 | 780*542*256 | 1/4 3/8 | 29100 | |
Сплит AERONIK ASI-18 IU/ASO-18 IU инвертoр | 4.95 | 5.00 | 32 | 900*218*320 | 780*542*256 | 1/4 1/2 | 52600 |
Внимание !!! Цены актуальны на 01.12.2020г. Наличие – уточняйте.