Внешний вид | Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Размер блока | Диаметр труб | Цена, $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эл. Пит., В/Гц/Фаза | Внутр. блок | Внутренний, ДхВхШ, мм | Наружный, ДхВхШ, мм | жидкость | газ | |||||
Серия "BORA" | Фреон: R410А. Функции: экономный обогрев +8°C, Cold Plazma, дисплей-светопрозрачный пластик, широкий воздушный поток, режим сна, турбо. | |||||||||
GWH07AAA-K3NNA2A | 2,25/2,35 | 0,7/0,651 220V/50/1 | 26/35/38/40 | 698x250x185 | 720x428x310 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 313 | ||
GWH09AAA-K3NNA2A | 2,55/2,65 | 0,79/0,73 220V/50/1 | 26/35/38/40 | 698x250x185 | 720x428x310 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 344 | ||
GWH12AAB-K3NNA2A | 3,25/3,4 | 1,01/0,94 220V/50/1 | 33/36/39/42 | 773x250x185 | 776x540x320 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | 422 | ||
GWH18AAC-K3NNA2A | 4,8/5,0 | 1,495/1,5 220V/50/1 | 31/34/38/42 | 849x289x210 | 848x540x320 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | 711 | ||
GWH24AAD-K3NNA2A | 6,15/6,7 | 1,92/1,86 220V/50/1 | 37/41/45/49 | 970x300x225 | 913x680x378 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | 867 | ||
GWH28AAЕ-K3NNA2A | 8,0/8,5 | 2,85/2,65 220V/50/1 | 39/42/48/51 | 1080х325х245 | 965х700х396 | 6 (1/4) | 16 (5/8) | 1105 | ||
Серия "BORA INVERTER" | Фреон: R410А. DC inverter, Cold Plazma, экономный обогрев +8°C, режим турбо, дисплей-светопрозрачный пластик, запуск при низких тем-х -15°C охлаждение, -15°C обогрев. | |||||||||
GWH07AAB-K3DNA5A/I | 2,2/2,3 | 0,685/0,637 220V/50/1 | 24/31/37/40 | 773х250х185 | 720x428x310 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 456 | ||
GWH09AAB-K3DNA5A/I | 2,5/2,5 | 0,79/0,65 220V/50/1 | 28/35/37/40 | 773х250х185 | 776х540х320 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 497 | ||
GWH12AAB-K3DNA5A/I | 3,5/3,7 | 1,08/0,99 220V/50/1 | 28/35/37/40 | 773x250x185 | 776x540x320 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 628 | ||
GWH18AAD-K3DNA5E/I | 4,6/5,0 | 1,43/1,38 220V/50/1 | 33/37/41/45 | 970х300х225 | 842х596х320 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 840 | ||
GWH24AAD-K3DNA5A/I | 6,16/6,20 | 2,00/1,90 220V/50/1 | 34/39/43/47 | 970х300х225 | 955х700х396 | 6 (1/4) | 16 (5/8) | 1095 | ||
Серия «Change» («Arctic») Инвертор с низкотемпературным комплектом до -20°C | Фреон: R410А. DC inverter, Cold Plazma, защита от обмерзания наружного блока, режим турбо, запуск при низких тем-х -15°C охлаждение, -20°C обогрев. | |||||||||
GWH09KF-K3DNA5G | 2,6/2,8 | 0,87/0,90 220V/50/1 | 24/30/38/41 | 770x283x201 | 776x540x320 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 540 | ||
GWH12KF-K3DNA5G | 3,5/3,8 | 1,15/1,10 220V/50/1 | 25/31/39/42 | 770x283x201 | 776x540x320 | 6 (1/4) | 9 (3/8) | 598 | ||
GWH18KG-K3DNA5G | 5,3/5,6 | 1,67/1,75 220V/50/1 | 35/40/44//49 | 867x305x215 | 963x700x396 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | 932 | ||
GWH24KG-K3DNA5G | 6,5/7,0 | 2,18/2,22 220V/50/1 | 39/42/47/51 | 1007x315x219 | 1000x790x427 | 6 (1/4) | 16 (5/8) | 1127 | ||
Серия «U- Crown» Дизайнерская инверторная модель Работа в экстремальных рабочих температурах до -30 °C, КПД при -15 °C составляет 95%. | Фреон: R410А. Компрессор G-10 DC inverter. Ф-ии: I-Feel, широкий возд. поток., режим сна, турбо, защита от обмерзания наружного блока, запуск при низких тем-х | |||||||||
GWH09UB-K3DNA4F | 2,6/3,0 | 0,60/0,80 220V/50/1 | 19/22/30/33/35/37/41 | 860x305x170 | 899x596x378 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | под запрос | ||
GWH12UB-K3DNA4F | 3,5/3,6 | 0,92/0,97 220V/50/1 | 20/23/31/34/36/38/43 | 860x305x170 | 899x596x378 | 6 (1/4) | 12 (1/2) | под запрос |
В зависимости от скачков курсов возможны изменения Прайсов. По актуальности цен и наличия – присылайте запросы!