Происхождение бренда: Япония
Подходят для квартиры, дачи и офиса до 70 м²
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG12LLCD / AOYG12LLCD | 3.4 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 22 / 33 / 38 / 43 Дб | 39300 руб. |
ASYG07LLCD / AOYG07LLCD | 2 / 2.7 кВт | 20 м² | инверторный | 22 / 33 / 38 / 43 Дб | 33700 руб. |
ASYG09LLCD / AOYG09LLCD | 2.5 / 3 кВт | 25 м² | инверторный | 22 / 33 / 38 / 43 Дб | 35800 руб. |
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG09LTCA / AOYG09LTC | 2.5 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 21 / 32 / 36 / 42 Дб | 66300 руб. |
ASYG12LTCA / AOYG12LTC | 3.5 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 21 / 32 / 36 / 42 Дб | 76700 руб. |
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG18LFCA / AOYG18LFC | 5.2 / 6.3 кВт | 50 м² | инверторный | 26 / 33 / 37 / 43 Дб | 89700 руб. |
ASYG24LFCC / AOYG24LFCC | 7.1 / 8 кВт | 70 м² | инверторный | 32 / 37 / 42 / 47 Дб | 107700 руб. |
ASYG30LFCA / AOYG30LFT | 8 / 8.8 кВт | 80 м² | инверторный | 33 / 37 / 42 / 48 Дб | 146200 руб. |
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG07LMCA / AOYG07LMCA | 2 / 3 кВт | 20 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 42700 руб. |
ASYG14LMCA / AOYG14LMCA | 4 / 5 кВт | 40 м² | инверторный | 25 / 33 / 40 / 44 Дб | 72500 руб. |
ASYG09LMCA / AOYG09LMCA | 2.5 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 47900 руб. |
ASYG12LMCA / AOYG12LMCA | 3.4 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 56100 руб. |
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG07LMCE / AOYG07LMCE | 2 / 3 кВт | 20 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 42700 руб. |
ASYG09LMCE / AOYG09LMCE | 2.5 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 47900 руб. |
ASYG12LMCE / AOYG12LMCE | 3.4 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 56100 руб. |
ASYG14LMCE / AOYG14LMCE | 4 / 5 кВт | 40 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 73500 руб. |
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG14LUCA / AOYG14LUC | 4.2 / 5.4 кВт | 40 м² | инверторный | 25 / 33 / 40 / 45 Дб | 95700 руб. |
ASYG12LUCA / AOYG12LUC | 3.5 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 25 / 33 / 40 / 45 Дб | 83700 руб. |
ASYG07LUCA / AOYG07LUC | 2 / 3 кВт | 20 м² | инверторный | 21 / 32 / 36 / 42 Дб | 68600 руб. |
ASYG09LUCA / AOYG09LUC | 2.5 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 21 / 32 / 36 / 42 Дб | 72400 руб. |
Подходят для квартиры, дачи и офиса до 70 м²
Гарантия 4 года
Модель | Мощность охлаждения/ отопления |
Площадь помещения |
Режим работы | Уровень шума | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASYG07LMCA | 2.05 / 3 кВт | 20 м² | инверторный | 21 / 29 / 32 / 36 Дб | 17080 руб. |
ASYG07LMCE | 2 / 3 кВт | 20 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 17320 руб. |
ASYG09LMCA | 2.64 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 22 / 29 / 33 / 37 Дб | 19160 руб. |
ASYG09LMCE | 2.5 / 3.2 кВт | 25 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 19440 руб. |
ASYG12LMCA | 3.52 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 21 / 30 / 36 / 40 Дб | 22440 руб. |
ASYG12LMCE | 3.4 / 4 кВт | 35 м² | инверторный | 21 / 32 / 40 / 43 Дб | 22720 руб. |